LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 168501 | 443B3890 | HOSE -04 METRIC LP 950MM | JCB | GENUINE |
| 168502 | 443B3891 | EE ADAPTOR M16 M16 M16 | JCB | GENUINE |
| 168503 | 443B9021 | ELBOW ADAPTOR G3/8 BSP M1 | JCB | GENUINE |
| 168504 | 44300.00E+44300.00 | SUPPORT BLOCK | JCB | GENUINE |
| 168505 | 443000.00E+443000.00 | PRESSING | JCB | GENUINE |
| 168506 | 4430000.00E+4430000.00 | DISCON POWER PLUG 175A | JCB | GENUINE |
| 168507 | 4430000000000.00E+4430000000000.00 | WA LEFT WHEEL CARRIER | JCB | GENUINE |
| 168508 | 44300000000000.00E+44300000000000.00 | WA RIGHT WHEEL CARRIER | JCB | GENUINE |
| 168509 | 443000000000000.00E+443000000000000.00 | WA LEFT WHEEL CARRIER | JCB | GENUINE |
| 168510 | 443000000000000000000.00E+443000000000000000000.00 | WA LH WHEEL CARRIER | JCB | GENUINE |
| 168511 | 4430000000000000000000.00E+4430000000000000000000.00 | WA RH WHEEL CARRIER | JCB | GENUINE |
| 168512 | 44299999999999996854272.00E+44299999999999996854272.00 | ABI TRACTION MOTOR,S1530/S1930/S263 | JCB | GENUINE |
| 168513 | 44299999999999997592469504.00E+44299999999999997592469504.00 | PIVOT PIN 20X60 | JCB | GENUINE |
| 168514 | 442999999999999975924695040.00E+442999999999999975924695040.00 | BUZZER | JCB | GENUINE |
| 168515 | 443000000000000024852962476032.00E+443000000000000024852962476032.00 | LIFT CYLINDER S3246E | JCB | GENUINE |
| 168516 | 44299999999999995729896806547456.00E+44299999999999995729896806547456.00 | ABI TRACTION MOTOR S4046E | JCB | GENUINE |
| 168517 | 442999999999999975313366574956544.00E+442999999999999975313366574956544.00 | BRACKET | JCB | GENUINE |
| 168518 | 44299999999999998794938626544758685696.00E+44299999999999998794938626544758685696.00 | TANK FILLER CAP | JCB | GENUINE |
| 168519 | 442999999999999987949386265447586856960.00E+442999999999999987949386265447586856960.00 | BREATHER CAP | JCB | GENUINE |
| 168520 | 4429999999999999879493862654475868569600.00E+4429999999999999879493862654475868569600.00 | SPACER | JCB | GENUINE |
| 168521 | 44300000000000002421716085388646209814528.00E+44300000000000002421716085388646209814528.00 | ABI TRACTION MOTOR S4550E | JCB | GENUINE |
| 168522 | 442999999999999977723074323860921036467334465716224.00E+442999999999999977723074323860921036467334465716224.00 | DC MOTOR 3KW | JCB | GENUINE |
| 168523 | 4429999999999999943384242711723694477649227192205312.00E+4429999999999999943384242711723694477649227192205312.00 | DC MOTOR 4.5KW 24V (S4046) | JCB | GENUINE |
| 168524 | 44300000000000000763070422902152817680299332202397696.00E+44300000000000000763070422902152817680299332202397696.00 | BRACKET LIFT VALVE | JCB | GENUINE |
| 168525 | 442999999999999970369785051178766427563473808245357805568.00E+442999999999999970369785051178766427563473808245357805568.00 | PIVOT PIN | JCB | GENUINE |
| 168526 | 44300000000000001566817373569409468380790154956234211459072.00E+44300000000000001566817373569409468380790154956234211459072.00 | WA PEDAL | JCB | GENUINE |
| 168527 | 443000000000000026818546334959406254575760685886522867580928.00E+443000000000000026818546334959406254575760685886522867580928.00 | EXTENSION PEDAL SPRING | JCB | GENUINE |
| 168528 | 442999999999999982325321238876063264241881481088360758685545627910144.00E+442999999999999982325321238876063264241881481088360758685545627910144.00 | LH WEAR PAD | JCB | GENUINE |
| 168529 | 4430000000000000206377097605232847232005571598460903491540236825001984.00E+4430000000000000206377097605232847232005571598460903491540236825001984.00 | EXTN PLTF WEAR PAD | JCB | GENUINE |
| 168530 | 44300000000000000531275435186439613961708688834299851296663246066417664.00E+44300000000000000531275435186439613961708688834299851296663246066417664.00 | 443/E0068-LIMIT SWITCH 1NO/1NC SNAP | JCB | GENUINE |
| 168531 | 4430000000000000102167400826352404863637973752239879005465976516517036032.00E+4430000000000000102167400826352404863637973752239879005465976516517036032.00 | PIVOT PIN DIA 16X50 | JCB | GENUINE |
| 168532 | 4430000000000000359528571977206316180905340103754202065662549739542451060736.00E+4430000000000000359528571977206316180905340103754202065662549739542451060736.00 | CYL LOWER PIVOT PIN | JCB | GENUINE |
| 168533 | 44299999999999997167533542736102059641205031672891610567813522264253169401856.00E+44299999999999997167533542736102059641205031672891610567813522264253169401856.00 | CYL UPPR PIVOT PIN | JCB | GENUINE |
| 168534 | 442999999999999997386344135504865005083443794187517746033383123167217058840576.00E+442999999999999997386344135504865005083443794187517746033383123167217058840576.00 | CK PIVOT PIN DIA 10 | JCB | GENUINE |
| 168535 | 4430000000000000373721048784101718294491949303311350171138646580632077382117752832.00E+4430000000000000373721048784101718294491949303311350171138646580632077382117752832.00 | PLATE | JCB | GENUINE |
| 168536 | 442999999999999980082218210715062265781787870414419835634932760164491215866603503616.00E+442999999999999980082218210715062265781787870414419835634932760164491215866603503616.00 | BRICATING BUSH 45X | JCB | GENUINE |
| 168537 | 44300000000000001890454141141198357010228959572268800567242072862291558865580226248704.00E+44300000000000001890454141141198357010228959572268800567242072862291558865580226248704.00 | WHEEL MTG SPACER | JCB | GENUINE |
| 168538 | 44300000000000000234035017911463048025887552625782691978975919541398785626574412536872960.00E+44300000000000000234035017911463048025887552625782691978975919541398785626574412536872960.00 | M/C LINKAGE POT HOLE PROT | JCB | GENUINE |
| 168539 | 442999999999999988205573660887555843592495520314478793169888020409036191292894515027771392.00E+442999999999999988205573660887555843592495520314478793169888020409036191292894515027771392.00 | BUSH 20X23X16.5 | JCB | GENUINE |
| 168540 | 4430000000000000108212160900508752622587035298238357957616819004169588552494538915733045248.00E+4430000000000000108212160900508752622587035298238357957616819004169588552494538915733045248.00 | OLLER | JCB | GENUINE |
| 168541 | 44299999999999997463618820338956419239277071460886459161481169240428259291895888910045151232.00E+44299999999999997463618820338956419239277071460886459161481169240428259291895888910045151232.00 | HINGE PIN | JCB | GENUINE |
| 168542 | 44300000000000000821589408221126086522835636712835786906310724544004616436165825139525910790144.00E+44300000000000000821589408221126086522835636712835786906310724544004616436165825139525910790144.00 | M/C STEERING LINKAGE | JCB | GENUINE |
| 168543 | 443000000000000008215894082211260865228356367128357869063107245440046164361658251395259107901440.00E+443000000000000008215894082211260865228356367128357869063107245440046164361658251395259107901440.00 | LINKAGE | JCB | GENUINE |
| 168544 | 4430000000000000200730040201124392766020252320179996332379536752016399220021148538055635830308864.00E+4430000000000000200730040201124392766020252320179996332379536752016399220021148538055635830308864.00 | WA GUIDE BUSHING | JCB | GENUINE |
| 168545 | 44299999999999998213025221882866836020628486437114598787844509996453989755265372609258926261665792.00E+44299999999999998213025221882866836020628486437114598787844509996453989755265372609258926261665792.00 | WA LADDER ASSYL | JCB | GENUINE |
| 168546 | 443000000000000028997139243774382196138303366488539610626510092097405847752628111043655143192312938496.00E+443000000000000028997139243774382196138303366488539610626510092097405847752628111043655143192312938496.00 | SELF LUBRICATING BUSH 35X41X35 | JCB | GENUINE |
| 168547 | 4429999999999999916978965130403840344846347554769766030922987822963270397178298440566928672523097735168.00E+4429999999999999916978965130403840344846347554769766030922987822963270397178298440566928672523097735168.00 | COMPRESSION LEG | JCB | GENUINE |
| 168548 | 44299999999999998716230859698312985802754865237797054137613868702451585666079837479107825449800538865532928.00E+44299999999999998716230859698312985802754865237797054137613868702451585666079837479107825449800538865532928.00 | SPRING | JCB | GENUINE |
| 168549 | 4429999999999999871623085969831298580275486523779705413761386870245158566607983747910782544980053886553292800.00E+4429999999999999871623085969831298580275486523779705413761386870245158566607983747910782544980053886553292800.0 | M/C STEERING LINKAGE | JCB | GENUINE |
| 168550 | 44299999999999997673268439815056109633310672772195435679262051145492225340375927409664599970972145299633471488.00E+44299999999999997673268439815056109633310672772195435679262051145492225340375927409664599970972145299633471488 | WA GUIDE BUSHING | JCB | GENUINE |



