LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 166751 | 402Z1270 | WA ALT CABLE DUCT | JCB | GENUINE |
| 166752 | 402Z1273 | ALT CABLE DUCT COVER | JCB | GENUINE |
| 166753 | 402Z1358 | CUT LENGHT EDGE STRIP | JCB | GENUINE |
| 166754 | 402Z1369 | CUT LENGHT EDGE STRIP | JCB | GENUINE |
| 166755 | 402Z1484 | WA GUARD RAIL | JCB | GENUINE |
| 166756 | 402Z1492 | WA CLAMP | JCB | GENUINE |
| 166757 | 402Z1607 | FOAM SEAL RADIATOR BOTTOM | JCB | GENUINE |
| 166758 | 402Z1617 | HARNESS REAR CHASSIS | JCB | GENUINE |
| 166759 | 402Z1621 | THROTTLE HAND ROTARY | JCB | GENUINE |
| 166760 | 402Z1682 | HOSE A/C SUCTION TXV TO COMP | JCB | GENUINE |
| 166761 | 402Z1771 | WA REMOTEĀ COOLING BRACKET LH | JCB | GENUINE |
| 166762 | 402Z1814 | WA BRACKET-OIL FILTER | JCB | GENUINE |
| 166763 | 402Z1875 | WA ALT CABLE DUCT G250RS | JCB | GENUINE |
| 166764 | 402Z1893 | ABI CHASSIS S1930E | JCB | GENUINE |
| 166765 | 402Z1894 | ALT CABLE DUCT COVER G250 | JCB | GENUINE |
| 166766 | 402Z1926 | ABI HYD. PUMP 54CC | JCB | GENUINE |
| 166767 | 402Z1943 | GUSSET | JCB | GENUINE |
| 166768 | 402Z1950 | ACTUATOR ROTARY | JCB | GENUINE |
| 166769 | 402Z1991 | SCREEN PLT DISPLAY | JCB | GENUINE |
| 166770 | 402Z2108 | TRIM REAR DISPLAY | JCB | GENUINE |
| 166771 | 402Z2114 | GASKET DISPLAY SCREEN | JCB | GENUINE |
| 166772 | 402Z2261 | WA - ALT MTG PLATE 27-33Q | JCB | GENUINE |
| 166773 | 402Z2755 | GA SKID+CANOPY PO RAL2004 | JCB | GENUINE |
| 166774 | 402Z3239 | WA DISPLAY MOUNTING | JCB | GENUINE |
| 166775 | 402Z3400 | WA CARRIER PLATE LHS | JCB | GENUINE |
| 166776 | 402Z3404 | WA CARRIER PLATE RHS | JCB | GENUINE |
| 166777 | 402Z3537 | THERMOSTAT HEATER / AC UNIT R-1740 | JCB | GENUINE |
| 166778 | 402Z3738 | COVER TRAVEL SWITCH - BOO | JCB | GENUINE |
| 166779 | 402Z3976 | CUT LENGHT EDGE STRIP | JCB | GENUINE |
| 166780 | 402Z3990 | PLATE CLAMP | JCB | GENUINE |
| 166781 | 402Z3996 | GASKET EXHAUST PIPE | JCB | GENUINE |
| 166782 | 402Z4000 | GA-CAB SSL 155 S5 3.2 DASH | JCB | GENUINE |
| 166783 | 402Z4083 | CONTROL PANEL G33QS 60HZ 208/220V | JCB | GENUINE |
| 166784 | 402Z4377 | HOSE -10 BSP PS 900MM A | JCB | GENUINE |
| 166785 | 402Z4419 | CAC HOSE 92KW - INLET | JCB | GENUINE |
| 166786 | 402Z4420 | TRIM FRONT DISPLAY | JCB | GENUINE |
| 166787 | 402Z4427 | CAC HOSE - OUTLET | JCB | GENUINE |
| 166788 | 402Z4468 | RH CONSOLE LOWER-TRIMMED | JCB | GENUINE |
| 166789 | 402Z4573 | GASKET EXCAVATOR ACCESS-SERVO | JCB | GENUINE |
| 166790 | 402Z4611 | AC MOTOR 3 PHASE - WHEEL DRIVE | JCB | GENUINE |
| 166791 | 402Z4624 | SHEET PILE HAMMER | JCB | GENUINE |
| 166792 | 402Z4654 | CABLE AC INPUTE TO MCB | JCB | GENUINE |
| 166793 | 403D-07G | ENGINE KW 5.5-7.4 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166794 | 403F-07G | ENGINE KW 5.6 RPM 1800 | PERKINS | Genuine |
| 166795 | 403J-07G | ENGINE KW 6.6 RPM 1500 | PERKINS | Genuine |
| 166796 | 403A-11G | ENGINE KW 9.5 RPM 1800-3000 | PERKINS | Genuine |
| 166797 | 403D-11G | ENGINE KW 8.18 RPM 1800-3000 | PERKINS | Genuine |
| 166798 | 403F-11G | ENGINE KW 8.9 - 9.8 RPM 1800 | PERKINS | Genuine |
| 166799 | 404A-22G | ENGINE KW 18-20 RPM 1500 | PERKINS | Genuine |
| 166800 | 404D-22G | ENGINE KW 18-24 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |



