LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 166801 | 402Z3239 | WA DISPLAY MOUNTING | JCB | GENUINE |
| 166802 | 402Z3400 | WA CARRIER PLATE LHS | JCB | GENUINE |
| 166803 | 402Z3404 | WA CARRIER PLATE RHS | JCB | GENUINE |
| 166804 | 402Z3537 | THERMOSTAT HEATER / AC UNIT R-1740 | JCB | GENUINE |
| 166805 | 402Z3738 | COVER TRAVEL SWITCH - BOO | JCB | GENUINE |
| 166806 | 402Z3976 | CUT LENGHT EDGE STRIP | JCB | GENUINE |
| 166807 | 402Z3990 | PLATE CLAMP | JCB | GENUINE |
| 166808 | 402Z3996 | GASKET EXHAUST PIPE | JCB | GENUINE |
| 166809 | 402Z4000 | GA-CAB SSL 155 S5 3.2 DASH | JCB | GENUINE |
| 166810 | 402Z4083 | CONTROL PANEL G33QS 60HZ 208/220V | JCB | GENUINE |
| 166811 | 402Z4377 | HOSE -10 BSP PS 900MM A | JCB | GENUINE |
| 166812 | 402Z4419 | CAC HOSE 92KW - INLET | JCB | GENUINE |
| 166813 | 402Z4420 | TRIM FRONT DISPLAY | JCB | GENUINE |
| 166814 | 402Z4427 | CAC HOSE - OUTLET | JCB | GENUINE |
| 166815 | 402Z4468 | RH CONSOLE LOWER-TRIMMED | JCB | GENUINE |
| 166816 | 402Z4573 | GASKET EXCAVATOR ACCESS-SERVO | JCB | GENUINE |
| 166817 | 402Z4611 | AC MOTOR 3 PHASE - WHEEL DRIVE | JCB | GENUINE |
| 166818 | 402Z4624 | SHEET PILE HAMMER | JCB | GENUINE |
| 166819 | 402Z4654 | CABLE AC INPUTE TO MCB | JCB | GENUINE |
| 166820 | 403D-07G | ENGINE KW 5.5-7.4 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166821 | 403F-07G | ENGINE KW 5.6 RPM 1800 | PERKINS | Genuine |
| 166822 | 403J-07G | ENGINE KW 6.6 RPM 1500 | PERKINS | Genuine |
| 166823 | 403A-11G | ENGINE KW 9.5 RPM 1800-3000 | PERKINS | Genuine |
| 166824 | 403D-11G | ENGINE KW 8.18 RPM 1800-3000 | PERKINS | Genuine |
| 166825 | 403F-11G | ENGINE KW 8.9 - 9.8 RPM 1800 | PERKINS | Genuine |
| 166826 | 404A-22G | ENGINE KW 18-20 RPM 1500 | PERKINS | Genuine |
| 166827 | 404D-22G | ENGINE KW 18-24 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166828 | 404D-22TG | ENGINE KW 33.3 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166829 | 403J-11G | ENGINE KW 8.6-9.5 RPM 1500 | PERKINS | Genuine |
| 166830 | 403A-15G | ENGINE KW 12.2-15.1 RPM 1500 | PERKINS | Genuine |
| 166831 | 403D-15G | ENGINE KW 12-19.7 RPM 1800-3000 | PERKINS | Genuine |
| 166832 | 403F-15G | ENGINE KW 12.6-14 RPM 1800 | PERKINS | Genuine |
| 166833 | 404D-22TAG | ENGINE KW 34.4 - 36.3 RPM 1800 | PERKINS | Genuine |
| 166834 | 404J-22G | ENGINE KW 18.6 - 20.6 RPM 1500 | PERKINS | Genuine |
| 166835 | 404J-E22TAG | ENGINE KW 38.1-49.6 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166836 | 904J-E36TAG | ENGINE KW 50-61 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166837 | 1103A-33G | ENGINE KW 28 - 36.5 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166838 | 1103A-33TG | ENGINE KW 42-70 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166839 | 1103C-33TG | ENGINE KW 42-52 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166840 | 1103D-33G | ENGINE KW 30-38 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166841 | 1104A-44TG | ENGINE KW 59.6-94.5 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166842 | 1104C-44TAG | ENGINE KW 75 - 117.5 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166843 | 1104D-44TG | ENGINE KW 56-69 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166844 | 1104D-E44TG | ENGINE KW 65-72 RPM 1800 | PERKINS | Genuine |
| 166845 | 1104C-44G | ENGINE KW 44-59 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166846 | 1104C-44TG | ENGINE KW 56-62 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166847 | 1104D-E44TAG | ENGINE KW 78-120 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166848 | 1106A-70TG | ENGINE KW 127-160 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166849 | 1106D-E70TAG | ENGINE KW 136-209 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |
| 166850 | 1204J-E44TTAG | ENGINE KW 114-129 RPM 1500-1800 | PERKINS | Genuine |



