LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 167551 | A-C9-3 | ENGINE 218 BKW - 325 BKW 1500 - 1800 RPM AUXILIARY | CAT | GENUINE |
| 167552 | A-3512E | ENGINE 1263 - 1789 BKW 1500 - 1800 RPM AUXILIARY | CAT | Genuine |
| 167553 | A-3516E | ENGINE 1921 - 2368 BKW 1500 - 1800 RPM AUXILIARY | CAT | Genuine |
| 167554 | A-C18 | ENGINE 404 - 803 HP 1500 - 1800 RPM AUXILIARY | CAT | Genuine |
| 167555 | A-C280 | ENGINE 1730 - 5420 BKW 1500 - 1800 RPM AUXILIARY | CAT | Genuine |
| 167556 | H-C18 | ENGINE 803 - 1136 BHP 2300 RPM HIGH PROPULSION | CAT | Genuine |
| 167557 | H-C32 | ENGINE 1600-1900 BHP 2300 RPM HIGH PROPULSION | CAT | Genuine |
| 167558 | H-C32B | ENGINE 2000 BHP 2300 RPM HIGH PROPULSION | CAT | Genuine |
| 167559 | H-C32B | ENGINE 1800-2400 BHP 2300 RPM HIGH PROPULSION | CAT | Genuine |
| 167560 | H-C12 | ENGINE 340 - 705 BHP 1800 - 2300 RPM HIGH PROPULSION | CAT | Genuine |
| 167561 | H-C7-1 | ENGINE 400 - 500 BHP 2900 RPM HIGH PROPULSION | CAT | Genuine |
| 167562 | L-3508 | ENGINE 1135 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167563 | L-3512 | ENGINE 1800 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167564 | L-3516 | ENGINE 1649 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167565 | L-3508B | ENGINE 900 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167566 | L-3512C | ENGINE 1475 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167567 | L-C15 | ENGINE 440 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167568 | L-C18 | ENGINE 700 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167569 | L-C27 | ENGINE 1150 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167570 | L-C32 | ENGINE 1500 BHP 2100 RPM LAND DRILLING | CAT | Genuine |
| 167571 | P-3516B | ENGINE 1600 EKW 1800 RPM LAND PRODUCTION GENSET | CAT | Genuine |
| 167572 | P-C15 | ENGINE 455 EKW 1500-1800 RPM LAND PRODUCTION GENSET | CAT | Genuine |
| 167573 | P-C15 | ENGINE 450 EKW 1800 RPM LAND PRODUCTION GENSET | CAT | Genuine |
| 167574 | P-C18 | ENGINE 545 EKW 1800 RPM LAND PRODUCTION GENSET | CAT | Genuine |
| 167575 | P-C27 | ENGINE 725 EKW 1800 RPM LAND PRODUCTION GENSET | CAT | Genuine |
| 167576 | P-C32 | ENGINE 800 EKW 1800 RPM LAND PRODUCTION GENSET | CAT | Genuine |
| 167577 | M-3406C | ENGINE 365-400 BHP 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167578 | M-3512C | ENGINE 1281 - 2552 BHP 1200 - 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167579 | M-3512C | ENGINE 1475 BHP 2100 RPM MARINE GENSET | CAT | Genuine |
| 167580 | M-3512E | ENGINE 1341-2550 BHP 1600 - 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167581 | M-3516C | ENGINE 2000-3385 BHP 1200-1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167582 | M-3516E | ENGINE 3151 - 4023 BHP 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167583 | M-C1-5 | ENGINE 10 - 12 EKW 1500 - 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167584 | M-C12 | ENGINE 340-490 BHP 1800-2300 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167585 | M-C18 | ENGINE 454 - 1136 BHP 1500 - 2100 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167586 | M-C2-2 | ENGINE 15 - 25 EKW 1500 - 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167587 | M-C280-12 | ENGINE 4640 - 6035 BHP 900 - 1000 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167588 | M-C280-12 | ENGINE 3640 - 3520 EKW 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167589 | M-C280-16 | ENGINE 6169-8046 BHP 900-1000 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167590 | M-C280-16 | ENGINE 4700 - 4840 EKW 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167591 | M- C280-6 | ENGINE 2320-2722 BHP 900-1000 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167592 | M-C280-6 | ENGINE 1720 - 1820 EKW 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167593 | M- C280-8 | ENGINE 3084-4023 BHP 900 - 1000 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167594 | M-C280-8 | ENGINE 2200 - 2600 EKW 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167595 | M-HP-C32 | ENGINE 660 - 1600 BHP 1600 - 2300 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167596 | M-C32 | ENGINE 550 - 940 EKW 1500 - 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167597 | M-C32B | ENGINE 1200 - 1700 BHP 1600 - 2300 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167598 | M-C4-4 | ENGINE 36.0R - 99 EKW 1500 - 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167599 | M-C7-1 | ENGINE 100 - 200 EKW 1500 - 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |
| 167600 | M-C9-3 | ENGINE 375-476 BHP 1800 - 2300 RPM MARINE-GEN | CAT | Genuine |



