Lloyd Fedders CAT Banner

INDUSTRIAL-MARINE ENGINES & SPARES

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH

IMPORTANT NOTE FOR SEARCH OF PART NUMBERS: PLEASE USE HYPHEN(-) INSTEAD OF DOT(.) AND SLASH(/)
# Part No. Description Brand Product Type
168851 QSK19G ENGINE 400�550 KW 1500�1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168852 QSK38 ENGINE 800 KW 1800 RPM MARINE CUMMINS Genuine
168853 QSK45 ENGINE 1000 KW 1800 RPM MARINE CUMMINS Genuine
168854 QSK50 ENGINE 1044�1864 KW 1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168855 QSK60 ENGINE 2000 KW 1500�1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168856 QSK78 ENGINE 2600 KW 1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168857 QSK95 ENGINE 3000 KW 900�1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168858 QSK140 ENGINE 5000 KW 900�1500 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168859 QST30 ENGINE 900 KW 1500�1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168860 QSV91 ENGINE 2600 KW 1500 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168861 K19 ENGINE 500 KW 1800�2100 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168862 KTA19 ENGINE 520 KW 1800�2100 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168863 K38 ENGINE 850 KW 1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168864 KTA38 ENGINE 900 KW 1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168865 K50 ENGINE 1200 KW 1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168866 KTA50 ENGINE 1300 KW 1800 RPM GENSET CUMMINS Genuine
168867 QSM11 ENGINE 350 KW 1800�2100 RPM MARINE CUMMINS Genuine
168868 M-QSK60 ENGINE 2000 KW 1500�1800 RPM MARINE CUMMINS Genuine
168869 M-QSV91 ENGINE 2600 KW 1500 RPM MARINE CUMMINS Genuine
168870 ISBe4-5 ENGINE 110 KW 2500 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168871 ISBe6-7 ENGINE 150 KW 2500 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168872 ISDe4-5 ENGINE 140 KW 2600 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168873 ISDe6-7 ENGINE 180 KW 2600 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168874 ISL9- L9 ENGINE 225 KW 2000�2200 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168875 ISL G ENGINE 225 KW 1800�2200 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168876 L9 ENGINE 225 KW 2000�2200 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168877 L9N ENGINE 225 KW 1800�2200 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168878 M11 ENGINE 260 KW 1800�2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168879 ISM11 ENGINE 275 KW 1800�2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168880 ISX12 ENGINE 298 KW 1800�2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168881 ISX12 G ENGINE 350 KW 1800�2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168882 ISX15 ENGINE 430 KW 1800�2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168883 X12 ENGINE 320 KW 1800�2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168884 X15 ENGINE 450 KW 1800�2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168885 X15N ENGINE 400 KW 1800�2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168886 A-N14 ENGINE 350 KW 2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168887 N14 ENGINE 375�400 KW 2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168888 L10 ENGINE 250 KW 2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168889 VT903 ENGINE 300 KW 2100 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168890 VT378 ENGINE 225 KW 2500 RPM AUTOMOTIVE CUMMINS Genuine
168891 211194C SOLENOID WAUKESHA GENUINE
168892 493682 GOVERNOR WOODWARD UG8LD CARBURETOR REPAIR KIT WAUKESHA GENUINE
168893 473036 CYLINDER HEAD GUAGE WAUKESHA GENUINE
168894 205604S PISTON BODY WAUKESHA GENUINE
168895 205130R LINER WAUKESHA GENUINE
168896 G907241 KIT, RING WAUKESHA GENUINE
168897 119397E RING CYL SLEEVE PKNG WAUKESHA GENUINE
168898 119397G RING CYL SLEEVE PACK WAUKESHA GENUINE
168899 G979292 OVER HAULING GASKET KIT WAUKESHA GENUINE
168900 60999Z SPARK PLUG WAUKESHA GENUINE
INDUSTRIAL- MARINE ENGINES & SPARES
INDUSTRIAL- MARINE ENGINES & SPARES
CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT SPARES
CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT SPARES
INDUSTRIAL POWER GENERATOR
INDUSTRIAL POWER GENERATOR
COMPRESSORS
COMPRESSORS

Inquiry

9 + 9 =
Disclaimer: All above Trade Mark belong to the respective companies and are used for information purpose only.

Talk to us?