LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 166951 | 2506J-E15TA | ENGINE KW 433 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166952 | 2506EA-E15TA | ENGINE KW 433 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166953 | 2506D-E15TA | ENGINE KW 444 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166954 | 2606J-E13TA | ENGINE KW 515 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166955 | 2606EA-E13TA | ENGINE KW 515 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166956 | 2606A-E13TA | ENGINE KW 515 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166957 | 2606D-E13TA | ENGINE KW 515 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166958 | 2806J-E18TA | ENGINE KW 470 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166959 | 2806EA-E18TA | ENGINE KW 470 RPM 1800-2101 | PERKINS | Genuine |
| 166960 | 2806J-E18TTA | ENGINE KW 597 RPM 1800 | PERKINS | Genuine |
| 166961 | 2806D-E18TA | ENGINE KW 470 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166962 | 2806D-E18TTA | ENGINE KW 597 RPM 1800-2100 | PERKINS | Genuine |
| 166963 | 403F-11 | ENGINE KW 17.8 RPM 2800 | PERKINS | Genuine |
| 166964 | 403F-11T | ENGINE KW 17.8 RPM 2800 | PERKINS | Genuine |
| 166965 | 403D-17 | ENGINE KW 26.1 RPM 2400-2600 | PERKINS | Genuine |
| 166966 | 403F-17 | ENGINE KW 17.8 RPM 2200-2800 | PERKINS | Genuine |
| 166967 | 403F-17T | ENGINE KW 17.8 RPM 2200 | PERKINS | Genuine |
| 166968 | 403J-17T | ENGINE KW 18.4 RPM 2200-2800 | PERKINS | Genuine |
| 166969 | F3L912 | ENGINE 40 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166970 | F4L912-W | ENGINE 54 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166971 | F5L912-W | ENGINE 68 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166972 | F6L912-W | ENGINE 82 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166973 | BF6M1015C | ENGINE 300 KW 2100 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166974 | BF6M1015CP | ENGINE 330 KW 2100 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166975 | BF8M1015C | ENGINE 400 KW 2100 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166976 | BF8M1015CP | ENGINE 440 KW 2100 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166977 | F10L413FW | ENGINE 170 KW 2300 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166978 | BF6M1013EC | ENGINE 174 KW 2300 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166979 | F12L413FW | ENGINE 204 KW 2300 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166980 | BF6M1013FC | ENGINE 223 KW 2300 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166981 | BF4M1013FC | ENGINE 118 KW 2300 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166982 | BF6L914C | ENGINE 130 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166983 | F8L413FW | ENGINE 136 KW 2300 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166984 | BF6M2012C | ENGINE 155 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166985 | F6L413FW | ENGINE 102 KW 2300 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166986 | BF4M2012C | ENGINE 103 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166987 | BF4M1013EC | ENGINE 115 KW 2300 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166988 | BF6L914 | ENGINE 115 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166989 | F4M2011 | ENGINE 48.5 KW 2800 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166990 | BF4L2011 | ENGINE 58.1 KW 2800 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166991 | F4L914 | ENGINE 62 KW 2500 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166992 | BF4M2011 | ENGINE 68 KW 2800 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166993 | F3M2011 | ENGINE 36.5 KW 2800 RPM | DEUTZ | Genuine |
| 166994 | C0-5 | INDUSTRIAL ENGINE 13.7 HP 2800-3600 RPM | CAT | Genuine |
| 166995 | C0-7 | INDUSTRIAL ENGINE 20.5 HP 2800-3600 RPM | CAT | Genuine |
| 166996 | C1-1 | INDUSTRIAL ENGINE 24.6 HP 2800 RPM | CAT | Genuine |
| 166997 | C1-5 | MARINE ENGINE 10 KW 1500 - 1800 RPM | CAT | Genuine |
| 166998 | C1-7 | INDUSTRIAL POWER ENGINE 48 HP 2800 RPM | CAT | Genuine |
| 166999 | C2-2 | MARINE ENGINE 15 - 25 KW 1500 - 1800 RPM | CAT | Genuine |
| 167000 | C2-8 | INDUSTRIAL POWER ENGINE 74 HP 2200-2400 RPM | CAT | Genuine |



