LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 169101 | 145006 | PUSHER ROLLER PALLET PIN | WARTSILA | GENUINE |
| 169102 | 145026 | PUSH ROD PIN SPRING | WARTSILA | GENUINE |
| 169103 | 145009 | VALVE TAPPET ROLLER | WARTSILA | GENUINE |
| 169104 | 161003 | FUEL PUMP PUSHER WHEEL SHAFT | WARTSILA | GENUINE |
| 169105 | 161004 | FUEL PUMP PUSHER WHEEL | WARTSILA | GENUINE |
| 169106 | 100003 | ANTI-FIRE RING | WARTSILA | GENUINE |
| 169107 | 113012 | SET OF PISTON RINGS | WARTSILA | GENUINE |
| 169108 | DBAB540854 | OILY WATER SEPARATOR | WARTSILA | GENUINE |
| 169109 | F18G | ENGINE160 - 298 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169110 | F18GL | ENGINE220 - 298 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169111 | F18GSI | ENGINE260 - 350 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169112 | H24G | ENGINE210 - 436 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169113 | H24GL | ENGINE325 - 436 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169114 | H24GSID | ENGINE385 - 500 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169115 | L36GL | ENGINE400 - 656 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169116 | L36GSI | ENGINE530 - 685 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169117 | L36GSID | ENGINE580 - 656 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169118 | P48GL | ENGINE660 - 876 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169119 | L7044GSI-EPA | ENGINE 1253 KW 1200 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169120 | L5794GSI-EPA | ENGINE 1029 KW 1200 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169121 | VHP7104GSI-EPA | ENGINE 1200 KW 1200 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169122 | F3524GSI S4/S5 | ENGINE 623 - 860 KW 1000 - 1200 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169123 | L7042GSI S5 | ENGINE 1119 KW 1000 - 1200 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169124 | L7044GSI S4/S5 | ENGINE 1253 KW 1000 - 1200 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169125 | P9394GSI S4/S5 | ENGINE 1603 - 1865 KW 1000 - 1200 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169126 | 12V-275GL+ | ENGINE 2796 KW 1000 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169127 | 16V-275GL+ | ENGINE 3728 KW 1000 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169128 | VGF-F18G | ENGINE 119 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169129 | VGF-F18GL | ENGINE 230 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169130 | VGF-F18GLD | ENGINE 230 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169131 | VGF-F18GSI | ENGINE 230 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169132 | VGF-F18GSID | ENGINE 230 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169133 | VGF-F18SE | ENGINE 230 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169134 | VGF-H24G | ENGINE 160 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169135 | VGF-H24GL | ENGINE 265 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169136 | VGF-H24GLD | ENGINE 265 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169137 | VGF-H24GSI | ENGINE 310 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169138 | VGF-H24GSID | ENGINE 295 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169139 | VGF-H24SE | ENGINE 310 KW 1400 - 1800 RPM | WAUKESHA | GENUINE |
| 169140 | 8V31 | ENGINE 5.2 MW 750 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169141 | 10V31 | ENGINE 6.5 MW 750 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169142 | 12V31 | ENGINE 7.8 MW 750 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169143 | 14V31 | ENGINE 9.1 MW 750 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169144 | 16V31 | ENGINE 10.4 MW 750 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169145 | 6L46F | ENGINE 7.2 MW 600 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169146 | 7L46F | ENGINE 8.4 MW 600 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169147 | 8L46F | ENGINE 9.6 MW 600 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169148 | 9L46F | ENGINE 10.8 MW 600 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169149 | 12V46F | ENGINE 14.4 MW 600 RPM | WARTSILA | Genuine |
| 169150 | 14V46F | ENGINE 16.8 MW 600 RPM | WARTSILA | Genuine |



