LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | D2011L2 | ENGINE 23.5 KW 2800 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2752 | D2011L2I | ENGINE 23 KW 2800 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2753 | TCD18-0L6 | ENGINE 623 KW 1900 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2754 | TCD16-0V8 | ENGINE 520 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2755 | TCD13-5L6 | ENGINE 454 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2756 | TCD12-0L6 | ENGINE 404 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2757 | TCD12-0V6 | ENGINE 390 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2758 | TCD9-0L4 | ENGINE 304 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2759 | TCD7-8L6 | ENGINE 260 KW 2200 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand | |
| 2760 | TCD6-1L6 | ENGINE 180 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE | On Demand |


.webp)
