LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | KLL-0350-437-0-00 | MCCB 350A , 4 POLE, 37KA BREAKING CAPACITY | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8702 | KLL-0400-337-0-00 | MCCB 400A , 3 POLE, 37KA BREAKING CAPACITY | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8703 | KLL-0400-437-0-00 | MCCB 400A 4 POLE 37KA BREAKING CAPACITY | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8704 | KLL-0500-437-0-00 | MCCB 500A , 4 POLE, 37KA BREAKING CAPACITY | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8705 | KLL-0630-337-0-00 | MCCB 630A , 3 POLE, 37KA BREAKING CAPACITY | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8706 | KLL-0630-437-0-00 | MCCB 630A , 4 POLE, 37KA BREAKING CAPACITY | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8707 | KLL-0800-337-0-00 | MCCB 800A , 3 POLE, 37KA BREAKING CAPACITY | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8708 | KLL-0800-437-0-00 | MCCB 800A , 4 POLE, 37KA BREAKING CAPACITY | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8709 | KML-0006-106-0-00 | MCB 6A 1 POLE 06KA BREAKING CAPACITY CURVE C KOEL MAKE TYPE KML11 C6 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 8710 | KML-0006-206-0-00 | MCB 6A , 2 POLE, 06KA BREAKING CAPACITY, CURVE C, KOEL MAKE (TYPE: KML12 C06) | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand |



 (10).webp)