LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 7140712670 | DISC | MTU | GENUINE | $8.48 | |
| 1342 | X51618300038 | OIL HEAT EXCHANGER | MTU | GENUINE | $5199.43 | |
| 1343 | 530126 | VALVE COLLECT | MTU | GENUINE | $1.60 | |
| 1344 | 5275307654 | GOVERNOR | MTU | GENUINE | $49571.59 | |
| 1345 | 555010059 | SEALING RING | MTU | GENUINE | On Demand | |
| 1346 | 8492010001 | ROTARY SEAL | MTU | GENUINE | $3204.22 | |
| 1347 | 8700304217 | PISTON ASSY | MTU | GENUINE | $4521.37 | |
| 1348 | 50374819 | PISTON RING | MTU | GENUINE | $447.05 | |
| 1349 | 40379819 | PISTON RING | MTU | GENUINE | $285.10 | |
| 1350 | 40379919 | PISTON RING | MTU | GENUINE | $333.28 |

