LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 943268 | CONTAM INDICATOR | MTU | GENUINE | $66.66 | |
| 652 | 8691840027 | ROTOR COMPLETE | MTU | GENUINE | $2074.83 | |
| 653 | EX54407500022 | INJECTOR | MTU | GENUINE | $1298.47 | |
| 654 | 7990210012 | TURBOCHARGER | MTU | GENUINE | $7448.70 | |
| 655 | 735151008100 | SPACER | MTU | GENUINE | $9.10 | |
| 656 | 5305121508599 | SCREW | MTU | GENUINE | On Demand | |
| 657 | 304017008086 | HEXSCREW | MTU | GENUINE | $0.53 | |
| 658 | 304017008083 | SCREW NORM | MTU | GENUINE | $0.70 | |
| 659 | 5680980353 | TUBE | MTU | GENUINE | $1310.56 | |
| 660 | 5331560623311 | O-RING | MTU | GENUINE | $602.54 |

