LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | TD232V12 | ENGINE 210–246 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 172 | D234V6 | ENGINE 116 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 173 | D234V8 | ENGINE 132 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 174 | G234V12 | ENGINE 373 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 175 | TBD234V6 | ENGINE 222 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 176 | TBD234V8 | ENGINE 255 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 177 | TBD234V12 | ENGINE 373 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 178 | TBD234V16 | ENGINE 444 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand |



