LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 167101 | 6068HFG82 | ENGINE 153-212 KW 1500 -1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167102 | 3029HFG89 | ENGINE 43-46 KW 1500 -1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167103 | 3029TFG89 | ENGINE 31-35 KW 1500 -1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167104 | 4045HFG85 | ENGINE 147 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167105 | 6068HFG85 | ENGINE 212-235 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167106 | 6090HF484 | ENGINE 229-315 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167107 | 6090HFG85 | ENGINE 315 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167108 | 6090HFG86 | ENGINE 345 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167109 | 6068AFM85 | ENGINE 117-166 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167110 | 6068SFM85 | ENGINE 168-195 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167111 | 6090SFM85 | ENGINE 222-278 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167112 | 6135AFM85 | ENGINE 278-334 KW 1800 RPM | JOHN DEERE | GENUINE |
| 167113 | 4BT3-9 | ENGINE 47 � 65 KW 1500 � 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167114 | 6BT5-9 | ENGINE 80 � 132 KW 1500 � 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167115 | 6CTA8-3 | ENGINE 115 � 175 KW 1500 � 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167116 | 6LTAA8-9 | ENGINE 200 � 215 KW 1500 � 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167117 | QSB3-9 | ENGINE 109 HP � 129 HP 2200 � 2500 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167118 | QSB4-5 | ENGINE 109 HP � 160 HP 2000 � 2500 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167119 | QSB5-9 | ENGINE 130 HP � 210 HP 2000 � 2400 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167120 | QSB6-7 | ENGINE 133 HP � 260 HP 2000 � 2200 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167121 | QSC8-3 | ENGINE 152 HP � 260 HP 2000 � 2200 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167122 | QSL8-9 | ENGINE 313 HP 2200 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167123 | QSM11 | ENGINE 290 HP � 400 HP 1800 � 2100 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167124 | QSM15 | ENGINE 755 HP 2100 RPM | CUMMINS | GENUINE |
| 167125 | QSZ13 | ENGINE 380 HP � 575 HP 1900 RPM | CUMMINS | GENUINE |
| 167126 | QSZ14 | ENGINE 460 HP � 560 HP 2100 RPM | CUMMINS | GENUINE |
| 167127 | M15CS4 | ENGINE 560 HP � 775 HP 2100 RPM | CUMMINS | GENUINE |
| 167128 | MTA11 | ENGINE 185 � 451 HP 1500 � 2100 RPM | CUMMINS | GENUINE |
| 167129 | NTA855 | ENGINE 180 � 317 KW 1500 � 1800RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167130 | QSNT | ENGINE 500 HP 2000 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167131 | KTA19 | ENGINE 336 � 507 KW 1500 � 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167132 | X15 | ENGINE 375 HP � 535 HP 1800 � 2100 RPM | CUMMINS | GENUINE |
| 167133 | KTA38 | ENGINE 560 � 1007 KW 1500 � 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167134 | KTA50 | ENGINE 1097 � 1290 KW 1500 � 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167135 | QSK19 | ENGINE 433 � 597 KW 1500 � 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167136 | QSK23 | ENGINE 760 HP � 860 HP 1800 � 2100 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167137 | QSK38 | ENGINE 1085 HP � 1600 HP 1800 � 1900 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167138 | QSK50 | ENGINE 1400 HP � 2500 HP 1800 � 1900 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167139 | QSK78 | ENGINE 3500 HP 1900 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167140 | QSK60 | ENGINE 2237 HP � 3000 HP 1800 � 1900 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167141 | QSK95 | ENGINE 4400 HP 1800 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167142 | QST30 | ENGINE 1050 HP � 1200 HP 1800 � 1900 RPM | CUMMINS | Genuine |
| 167143 | P551808 | ADVANCED EFFICIENCY ENGINE OIL FILTER-2752604 | DONALDSON | GENUINE |
| 167144 | P635779 | PRIMARY STANDARD EFFICIENCY ENGINE AIR FILTER-5771435 | DONALDSON | GENUINE |
| 167145 | P501108 | FILTER ASSEMBLY -4385386 | DONALDSON | GENUINE |
| 167146 | P635784 | ENGINE AIR FILTER-5771440 | DONALDSON | GENUINE |
| 167147 | P551317 | ELEMENT ASSEMBLY -1R0756 | DONALDSON | GENUINE |
| 167148 | P583598 | 83MM OUTER DIAMETER CAP BREATHER-2582829 | DONALDSON | GENUINE |
| 167149 | P778994 | PRIMARY STANDARD EFFICIENCY ENGINE AIR FILTER-2229020 | DONALDSON | GENUINE |
| 167150 | P608306 | PRIMARY ULTRA HIGH EFFICIENCY ENGINE AIR FILTER-4199162 | DONALDSON | GENUINE |



