LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| # | Part No. | Description | Brand | Product Type |
|---|---|---|---|---|
| 167001 | 3616 | ENGINE 6598 HP 820 RPM INDUSTRIAL | CAT | GENUINE |
| 167002 | C9-3 | ENGINE 200 - 300 EKW 1500 - 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | GENUINE |
| 167003 | C12 | ENGINE 340 - 705 BHP 1800 - 2300 RPM HIGH PROPULSION | CAT | GENUINE |
| 167004 | 3512E | ENGINE 1263 - 1789 BKW 1500 - 1800 RPM AUXILIARY | CAT | GENUINE |
| 167005 | C280-6 | ENGINE 1720 - 1820 EKW 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | GENUINE |
| 167006 | C280-8 | ENGINE 2200 - 2600 EKW 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | GENUINE |
| 167007 | C280-16 | ENGINE 4700 - 4840 EKW 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | GENUINE |
| 167008 | C280-12 | ENGINE 3640 - 3520 EKW 1800 RPM MARINE-GEN | CAT | GENUINE |
| 167009 | C2-2B | ENGINE 16-26 KW 1500-1800 RPM | CAT | Genuine |
| 167010 | C280 | ENGINE 1730 - 5420 BKW 1500 - 1800 RPM AUXILIARY | CAT | GENUINE |
| 167011 | F2M2011 | ENGINE 24.2 KW 2800 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167012 | F2L2011 | ENGINE 23 KW 2800 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167013 | TCD2015V08 | ENGINE 500 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167014 | TCD2015V06 | ENGINE 360 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167015 | TCD2013L64V | ENGINE 262 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167016 | TCD2013L62V | ENGINE 200 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167017 | TCD2012L6 | ENGINE 155 KW 2400 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167018 | TCD2013L42V | ENGINE 104 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167019 | TCD914L6 | ENGINE 129.9 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167020 | TCD2012L4 | ENGINE 88 KW 2400 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167021 | D914L6 | ENGINE 86.5 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167022 | TCD2011L4W | ENGINE 75 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167023 | D914L5 | ENGINE 72.5 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167024 | TD2011L4W | ENGINE 68 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167025 | TD2012L4 | ENGINE 66 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167026 | D914L4 | ENGINE 58 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167027 | TD2011L4I | ENGINE 57.6 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167028 | D2011L4W | ENGINE 50 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167029 | D2011L4I | ENGINE 47.5 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167030 | D914L3 | ENGINE 43 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167031 | D2011L3 | ENGINE 36.5 KW 2800 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167032 | D2011L3I | ENGINE 36.5 KW 2800 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167033 | D2011L2 | ENGINE 23.5 KW 2800 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167034 | D2011L2I | ENGINE 23 KW 2800 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167035 | TCD18-0L6 | ENGINE 623 KW 1900 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167036 | TCD16-0V8 | ENGINE 520 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167037 | TCD13-5L6 | ENGINE 454 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167038 | TCD12-0L6 | ENGINE 404 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167039 | TCD12-0V6 | ENGINE 390 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167040 | TCD9-0L4 | ENGINE 304 KW 2100 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167041 | TCD7-8L6 | ENGINE 260 KW 2200 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167042 | TCD6-1L6 | ENGINE 180 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167043 | TCD4-1L4 | ENGINE 115 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167044 | TCD3-6L4HP | ENGINE 105 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167045 | TCD3-6L4 | ENGINE 100 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167046 | TCD2-2L3 | ENGINE 55.4 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167047 | TD2-9L4 | ENGINE 55.4 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167048 | TCD2-9L4 | ENGINE 55.4 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167049 | TCD2-9L4HT | ENGINE 55.4 KW 2600 RPM | DEUTZ | GENUINE |
| 167050 | TCD3-6L4HT | ENGINE 55.4 KW 2300 RPM | DEUTZ | GENUINE |



