LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 693207310017 | CENTRIFUGAL PUMP COMPL | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 132 | 940707300036 | OIL PUMP | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 133 | 961003810094 | PULLEY | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 134 | TCD2016V12 | ENGINE 520 KW 2100 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 135 | TCD2016V16 | ENGINE 1500 KW 2300 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 136 | TCG2016V12 | ENGINE 620 KW 1800 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 137 | TCG2016V16 | ENGINE 800 KW 1800 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 138 | TCD2020V12 | ENGINE 1320 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 139 | TCD2020V16 | ENGINE 390 KW 2100 RPM | MWM | GENUINE | On Demand | |
| 140 | TCG2020V12 | ENGINE 1000 KW 1500 RPM | MWM | GENUINE | On Demand |



