LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35461 | 403D-15 | ENGINE KW 25.1 RPM 3000 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35462 | 403D-15T | ENGINE KW 30 RPM 3000 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35463 | 403J-17 | ENGINE KW 18.4 RPM 2200-2800 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35464 | 403EA-17 | ENGINE KW 18.9 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35465 | 403J-E17T | ENGINE KW 36 RPM 2800 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35466 | 404J-E22T | ENGINE KW 45 RPM 2800 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35467 | 404J-E22TA | ENGINE KW 55 RPM 2800 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35468 | 404EA-22 | ENGINE KW 36 RPM 2800 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35469 | 404EA-22T | ENGINE KW 36.4 RPM 2500 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35470 | 404D-22 | ENGINE KW 45.5 RPM 2500-3000 | PERKINS | Genuine | On Demand |



