LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35481 | 1103C-33T | ENGINE KW 55 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35482 | 1104D-44 | ENGINE KW 55.9 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35483 | 1104D-44T | ENGINE KW 74.5 RPM 2200-2400 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35484 | 1104D-44TA | ENGINE KW 83 RPM 2200-2400 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35485 | 1104D-E44T | ENGINE KW 74.5 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35486 | 1104D-E44TA | ENGINE KW 106 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35487 | 1104C-44 | ENGINE KW 64 RPM 2400 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35488 | 1104C-44T | ENGINE KW 74.5 RPM 2300 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35489 | 1104C-44TA | ENGINE KW 97 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35490 | 1104A-44 | ENGINE KW 63.5 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand |



