LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35471 | 404D-22T | ENGINE KW 49.2 RPM 2800 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35472 | 404D-22TA | ENGINE KW 49.2 RPM 2800 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35473 | 904J-E28T | ENGINE KW 55 RPM 2200-2400 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35474 | 904J-E28TA | ENGINE KW 55 RPM 2400 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35475 | 904D-E28T | ENGINE KW 55 RPM 2400 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35476 | 904J-E36TA | ENGINE KW 106 RPM 1200-2400 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35477 | 904EA-E36TA | ENGINE KW 82 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35478 | 904D-E36TA | ENGINE KW 90 RPM 2000-2400 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35479 | 1103D-33 | ENGINE KW 36-9 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand | |
| 35480 | 1103D-33TA | ENGINE KW 58 RPM 2200 | PERKINS | Genuine | On Demand |



